im. Księdza Bosko
Dyrektor
brak danych
Adres
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
89
Liczba osób, które zdały
89
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 89 | 100% | 82% | |
biologia (pr) | 22 | - | 54% | |
j. angielski (pp) | 87 | 100% | 95% | |
chemia (pr) | 25 | - | 41% | |
fizyka (pr) | 28 | - | 51% | |
geografia (pr) | 26 | - | 59% | |
historia (pr) | 10 | - | 50% | |
j. angielski (pr) | 80 | - | 82% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 8 | - | 62% | |
j. polski (pr) | 20 | - | 1 | 65% |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 42 | - | 62% | |
j. polski (pp) | 89 | 100% | 1 | 59% |
j. hiszpański (pr) | 6 | - | 66% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
85
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 85 | 97% | 65% | |
j. angielski (pp) | 82 | 100% | 94% | |
j. hiszpański (pp) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 85 | 98% | 83% | |
biologia (pr) | 28 | - | 53% | |
chemia (pr) | 29 | - | 32% | |
fizyka (pr) | 24 | - | 40% | |
geografia (pr) | 14 | - | 59% | |
historia (pr) | 8 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 5 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 24 | - | 57% | |
matematyka (pr) | 43 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 75 | - | 77% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
82
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 82 | 100% | 77% | |
j. angielski (pp) | 82 | 100% | 92% | |
j. włoski ustny | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 82 | 100% | 84% | |
biologia (pr) | 24 | - | 56% | |
chemia (pr) | 25 | - | 44% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 13 | - | 49% | |
geografia (pr) | 19 | - | 74% | |
historia (pr) | 8 | - | 59% | |
j. angielski (pr) | 67 | - | 74% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 4 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 3 | - | - | |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 23 | - | 57% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 41 | - | 63% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 82 | 100% | 73% |
Kliknij i napisz do nas