im. Gabriela Narutowicza
Profil | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Rok |
---|---|---|---|
1C-gr2 | biologia, chemia, j. angielski, j. francuski | 128.7 | 2021 |
1D-gr1 | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. niemiecki | 119.75 | 2021 |
1D-gr2 | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. francuski | 137.4 | 2021 |
1A-gr1 | wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 136.4 | 2021 |
1A-gr2 | wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. francuski | 77.35 | 2021 |
1B-gr1 | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki | 110.6 | 2021 |
1B-gr2 | j. polski, historia, j. angielski, j. francuski | 113.45 | 2021 |
1C-gr1 | biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 119.8 | 2021 |
1A-gr1 | wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 136.4 | 2021 |
1A-gr2 | wiedza o społeczeństwie, geografia, j. angielski, j. francuski | 77.35 | 2021 |
1B-gr1 | j. polski, historia, j. angielski, j. niemiecki | 110.6 | 2021 |
1B-gr2 | j. polski, historia, j. angielski, j. francuski | 113.45 | 2021 |
1C-gr2 | biologia, chemia, j. angielski, j. francuski | 128.7 | 2021 |
1D-gr1 | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. niemiecki | 119.75 | 2021 |
1C-gr1 | biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 119.8 | 2021 |
1D-gr2 | j. polski, historia sztuki, j. angielski, j. francuski | 137.4 | 2021 |
Zdawalność dla całego egzaminu dojrzałości: 97% (2022)
Przedmiot | Rok | Zdających | Zdawalność | Olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 2022 | 112 | 100% | 64% | |
j. angielski (pp) | 2022 | 111 | 100% | 90% | |
j. niemiecki (pp) | 2022 | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 2022 | 112 | 97% | 58% | |
biologia (pr) | 2022 | 22 | - | 60% | |
chemia (pr) | 2022 | 11 | - | 31% | |
geografia (pr) | 2022 | 33 | - | 56% | |
historia (pr) | 2022 | 14 | - | 37% | |
historia sztuki (pr) | 2022 | 10 | - | 57% | |
j. angielski (pr) | 2022 | 92 | - | 74% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2022 | 12 | - | 84% | |
j. niemiecki (pr) | 2022 | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 2022 | 37 | - | 62% | |
matematyka (pr) | 2022 | 10 | - | 26% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2022 | 16 | - | 41% |