im. Ludwika Zamenhofa
Dyrektor
Ewa Łoś
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2021
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1Dn | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 131 | ||||
1Aaf | matematyka, fizyka, j. angielski, j. francuski | 160.35 | ||||
1Aah | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 169.8 | ||||
1Aan | matematyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 164.35 | ||||
1Aif | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. francuski | 140.05 | ||||
1Ain | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 167 | ||||
1Bf | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. francuski | 152.95 | ||||
1Bh | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. hiszpański | 167.55 | ||||
1Bn | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 160.6 | ||||
1Cf | matematyka, geografia, j. angielski, j. francuski | 156.75 | ||||
1Cn | matematyka, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 166.6 | ||||
1Df | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. francuski | 124.6 | ||||
1Dh | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 146 | ||||
1Aaf | matematyka, fizyka, j. angielski, j. francuski | 160.35 | ||||
1Aah | matematyka, fizyka, j. angielski, j. hiszpański | 169.8 | ||||
1Aan | matematyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 164.35 | ||||
1Aif | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. francuski | 140.05 | ||||
1Ain | matematyka, informatyka, fizyka, j. angielski, j. niemiecki | 167 | ||||
1Bf | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. francuski | 152.95 | ||||
1Bh | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. hiszpański | 167.55 | ||||
1Bn | matematyka, biologia, chemia, j. angielski, j. niemiecki | 160.6 | ||||
1Cn | matematyka, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 166.6 | ||||
1Df | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. francuski | 124.6 | ||||
1Dh | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. hiszpański | 146 | ||||
1Dn | j. polski, historia, geografia, j. angielski, j. niemiecki | 131 | ||||
1Cf | matematyka, geografia, j. angielski, j. francuski | 156.75 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
127
Liczba osób, które zdały
127
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 127 | 100% | 65% | |
matematyka (pp) | 127 | 100% | 88% | |
biologia (pr) | 21 | - | 68% | |
chemia (pr) | 25 | - | 50% | |
fizyka (pr) | 25 | - | 68% | |
geografia (pr) | 27 | - | 73% | |
historia (pr) | 21 | - | 61% | |
informatyka (pr) | 6 | - | 72% | |
j. angielski (pr) | 120 | - | 89% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 5 | - | 56% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 43 | - | 70% | |
matematyka (pr) | 70 | - | 61% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 14 | - | 1 | 62% |
j. angielski (pp) | 127 | 100% | 97% | |
j. hiszpański (pr) | 5 | - | 55% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
188
Liczba osób, które zdały
187
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 188 | 100% | 66% | |
j. angielski (pp) | 185 | 100% | 97% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 188 | 99% | 85% | |
biologia (pr) | 40 | - | 46% | |
chemia (pr) | 49 | - | 1 | 42% |
fizyka (pr) | 51 | - | 54% | |
geografia (pr) | 33 | - | 60% | |
historia (pr) | 16 | - | 57% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 10 | - | 47% | |
j. angielski (pr) | 172 | - | 83% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 4 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 32 | - | 55% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 121 | - | 51% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
118
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 118 | 100% | 84% | |
j. angielski (pp) | 116 | 100% | 95% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 118 | 100% | 90% | |
biologia (pr) | 18 | - | 72% | |
chemia (pr) | 22 | - | 63% | |
fizyka (pr) | 13 | - | 68% | |
geografia (pr) | 22 | - | 77% | |
historia (pr) | 25 | - | 57% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 15 | - | 63% | |
j. angielski (pr) | 110 | - | 82% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 6 | - | 94% | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 5 | - | 46% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 29 | - | 57% | |
j. włoski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 75 | - | 66% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 118 | 100% | 76% |
Kliknij i napisz do nas