Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
75
Liczba osób, które zdały
73
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 72 | 100% | 70% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 75 | 98% | 67% | |
biologia (pr) | 7 | - | 41% | |
chemia (pr) | 9 | - | 24% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 13 | - | 31% | |
j. angielski (pr) | 57 | - | 47% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 38 | - | 20% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 75 | 98% | 57% | |
j. polski (pr) | 9 | - | 45% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
89%
Liczba osób egzaminowanych
74
Liczba osób, które zdały
66
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 74 | 94% | 56% | |
j. angielski (pp) | 65 | 95% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 9 | - | - | |
matematyka (pp) | 74 | 98% | 70% | |
biologia (pr) | 8 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | - | |
j. polski (pr) | 10 | - | 45% | |
matematyka (pr) | 42 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 53% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
55
Liczba osób, które zdały
52
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 55 | 98% | 55% | |
j. polski ustny | 55 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 53 | 98% | 71% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 55 | 96% | 54% | |
biologia (pr) | 7 | - | 34% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 19 | - | 29% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 51% | |
matematyka (pr) | 20 | - | 14% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 37 | - | 57% |
Kliknij i napisz do nas