VII Liceum Ogólnokształcące
im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
Dane podstawowe
Dyrektor
Jerzy Nowik
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Budynek szkoły oferuje 108 sal zajęciowych. W szkole znajduje się biblioteka dostępna dla uczniów. Uczniowie w tej szkole mogą żywić się na szkolnej stołówce. Ta placówka posiada 1 sal gimnastycznych. W szkole jest dostępna siłownia. Znajdziesz naszą szkołę przy ul. Wierzbowa 7 w mieście Białystok, województwo podlaskie. Placówka ma patrona, którym jest Nauczycieli Tajnego Nauczania. Z administracją szkolną można skontaktować się dzwoniąc pod numer +48856649331 lub mailowo pod adresem [email protected]. Strona internetowa szkoły znajduje się pod adresem http://7lo.edu.bialystok.pl . Dyrektorem placówki jest Jerzy Nowik. Logopeda nie jest zatrudniony w tej placówce. Pedagog jest dostępny dla uczniów. Uczniowie mogą w tej szkole skorzystać z pomocy psychologicznej.
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
108
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
94%
Liczba osób egzaminowanych:
170
Liczba osób, które zdały:
160
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 170 | 99% | 0 | 64% | 
| j. polski ustny | 170 | 100% | 65% | |
| j. angielski ustny | 163 | 98% | 77% | |
| j. angielski (pp) | 163 | 97% | 0 | 79% | 
| j. rosyjski ustny | 5 | 100% | 100% | |
| j. hiszpański ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 1 | 0% | 
| matematyka (pp) | 170 | 94% | 0 | 56% | 
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| chemia (pr) | 15 | 0% | 0 | 14% | 
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| historia (pr) | 19 | 0% | 0 | 31% | 
| geografia (pr) | 17 | 0% | 0 | 34% | 
| j. angielski (pr) | 128 | 0% | 0 | 61% | 
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 1 | 0% | 
| j. polski (pr) | 47 | 0% | 0 | 36% | 
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 11 | 0% | 0 | 16% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 31 | 0% | 0 | 33% | 
| biologia (pr) | 29 | 0% | 0 | 23% | 
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 0 | 93% | 
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
1
Liczba osób, które zdały:
1
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pp) | 163 | 100% | 0 | 53% | 
| j. polski ustny | 163 | 100% | 67% | |
| j. angielski (pp) | 152 | 99% | 0 | 79% | 
| j. francuski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. francuski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. rosyjski (pp) | 10 | 100% | 0 | 73% | 
| j. angielski ustny | 152 | 99% | 77% | |
| matematyka (pp) | 163 | 97% | 0 | 56% | 
| biologia (pr) | 17 | 0% | 0 | 25% | 
| j. rosyjski ustny | 10 | 100% | 71% | |
| fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| geografia (pr) | 14 | 0% | 0 | 38% | 
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| historia (pr) | 14 | 0% | 1 | 35% | 
| j. angielski (pr) | 111 | 0% | 0 | 59% | 
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 65 | 0% | 0 | 49% | 
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 12 | 0% | 0 | 10% | 
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 15% | 
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 8 | 0% | 0 | 50% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 28 | 0% | 0 | 24% | 
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
87%
Liczba osób egzaminowanych:
149
Liczba osób, które zdały:
130
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 150 | 98% | 0 | 55% | 
| j. francuski (pp) | 2 | 100% | 2 | 0% | 
| j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 150 | 86% | 0 | 48% | 
| biologia (pr) | 10 | 0% | 0 | 28% | 
| j. angielski (pp) | 146 | 97% | 0 | 81% | 
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 14% | 
| historia (pr) | 17 | 0% | 0 | 15% | 
| j. angielski (pr) | 116 | 0% | 0 | 64% | 
| geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 32% | 
| j. francuski (pr) | 2 | 0% | 2 | 0% | 
| historia sztuki (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% | 
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 23 | 0% | 0 | 20% | 
| j. polski (pr) | 68 | 0% | 0 | 37% | 
| matematyka (pr) | 10 | 0% | 0 | 10% | 
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
87%
Liczba osób egzaminowanych:
134
Liczba osób, które zdały:
117
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. angielski (pp) | 126 | 97% | 0 | 77% | 
| j. francuski (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 134 | 90% | 0 | 51% | 
| j. rosyjski (pp) | 7 | 85% | 0 | 0% | 
| j. polski (pp) | 134 | 94% | 0 | 51% | 
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| chemia (pr) | 12 | 0% | 0 | 8% | 
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% | 
| j. francuski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 92 | 0% | 0 | 54% | 
| j. polski (pr) | 52 | 0% | 0 | 39% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 24 | 0% | 0 | 14% | 
| matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% | 
| filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 14% | 
| geografia (pr) | 21 | 0% | 0 | 23% | 
© 2025 dostanesie.pl