im. Powstańców Śląskich
Dyrektor
Romuald Kubiciel
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
62
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
115
Liczba osób, które zdały
115
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 115 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 113 | 100% | 87% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 32 | - | 39% | |
chemia (pr) | 14 | - | 25% | |
fizyka (pr) | 18 | - | 24% | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 72 | - | 73% | |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | - | 1 | - |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 59 | - | 41% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 115 | 100% | 77% | |
j. polski (pr) | 33 | - | 65% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
107
Liczba osób, które zdały
103
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 107 | 100% | 64% | |
j. angielski (pp) | 105 | 99% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 107 | 97% | 66% | |
biologia (pr) | 40 | - | 24% | |
chemia (pr) | 18 | - | 16% | |
fizyka (pr) | 7 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 66 | - | 76% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 35 | - | 45% | |
matematyka (pr) | 34 | - | 35% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
108
Liczba osób, które zdały
107
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 108 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 104 | 100% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 108 | 99% | 72% | |
biologia (pr) | 23 | - | 31% | |
chemia (pr) | 8 | - | 23% | |
filozofia (pr) | 4 | - | 1 | - |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | 51% | |
historia (pr) | 8 | - | 34% | |
informatyka (pr) | 12 | - | 35% | |
j. angielski (pr) | 78 | - | 69% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 30 | - | 45% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 49 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 39% | |
j. polski (pp) | 108 | 100% | 63% |
Kliknij i napisz do nas