im. J. Korczaka
Dyrektor
Mirosław Sakowski
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
110
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
85
Liczba osób, które zdały
78
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 85 | 100% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 18 | 88% | 45% | |
matematyka (pp) | 85 | 91% | 59% | |
biologia (pr) | 22 | - | 39% | |
chemia (pr) | 9 | - | 21% | |
fizyka (pr) | 10 | - | 26% | |
geografia (pr) | 8 | - | 27% | |
historia (pr) | 8 | - | 36% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 59 | - | 59% | |
j. polski (pr) | 26 | - | 65% | |
matematyka (pr) | 22 | - | 36% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pp) | 67 | 100% | 80% | |
j. niemiecki (pr) | 12 | - | 18% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
78
Liczba osób, które zdały
74
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 78 | 98% | 61% | |
j. angielski (pp) | 66 | 96% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 12 | 100% | 68% | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 78 | 93% | 54% | |
biologia (pr) | 19 | - | 22% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 25% | |
historia (pr) | 15 | - | 20% | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 51 | - | 58% | |
j. niemiecki (pr) | 9 | - | - | |
j. polski (pr) | 22 | - | 46% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 15 | - | 24% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
100
Liczba osób, które zdały
95
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 100 | 99% | 61% | |
j. polski ustny | 100 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 84 | 98% | 76% | |
j. niemiecki (pp) | 16 | 100% | 66% | |
j. niemiecki ustny | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 100 | 95% | 60% | |
biologia (pr) | 26 | - | 34% | |
chemia (pr) | 15 | - | 16% | |
fizyka (pr) | 5 | - | 8% | |
geografia (pr) | 19 | - | 36% | |
historia (pr) | 12 | - | 1 | 39% |
informatyka (pr) | 5 | - | 35% | |
j. angielski (pr) | 66 | - | 51% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 12 | - | 48% | |
j. polski (pr) | 35 | - | 52% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 15 | - | 32% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | 28% |
Kliknij i napisz do nas