Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
41
Liczba osób, które zdały
34
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 41 | 100% | 58% | |
j. angielski (pp) | 41 | 97% | 57% | |
biologia (pr) | 13 | - | 25% | |
geografia (pr) | 24 | - | 29% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 19 | - | 34% | |
j. polski (pr) | 5 | - | 20% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 12% | |
matematyka (pp) | 41 | 82% | 43% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
68%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 35 | 91% | 48% | |
j. polski ustny | 35 | 97% | 58% | |
biologia (pr) | 22 | - | 19% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 21 | - | 33% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | - | 18% | |
j. angielski (pp) | 35 | 82% | 54% | |
matematyka (pp) | 35 | 77% | 47% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
57%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
20
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 35 | 91% | 46% | |
j. angielski (pp) | 35 | 82% | 51% | |
matematyka (pp) | 35 | 60% | 33% | |
biologia (pr) | 12 | - | 18% | |
chemia (pr) | 8 | - | - | |
historia (pr) | 8 | - | - | |
j. angielski (pr) | 8 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 15% |
Kliknij i napisz do nas