Rok 2025
Zdawalność matury w szkole:72%Liczba osób egzaminowanych:40Liczba osób, które zdały:29
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 40 | 92% | 0 | 51% |
| j. polski ustny | 40 | 100% | 60% | |
| j. angielski (pp) | 40 | 82% | 0 | 57% |
| j. angielski ustny | 40 | 100% | 70% | |
| matematyka (pp) | 40 | 75% | 0 | 41% |
| biologia (pr) | 9 | 0% | 0 | 23% |
| chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 11% |
| geografia (pr) | 6 | 0% | 0 | 28% |
| historia (pr) | 11 | 0% | 0 | 22% |
| j. angielski (pr) | 25 | 0% | 0 | 38% |
| j. polski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | 0% | 0 | 17% |
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:34Liczba osób, które zdały:28
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 34 | 97% | 0 | 56% |
| j. polski ustny | 34 | 100% | 53% | |
| j. angielski (pp) | 34 | 85% | 0 | 66% |
| j. angielski ustny | 34 | 97% | 68% | |
| matematyka (pp) | 34 | 91% | 0 | 55% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 18% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 5 | 0% | 0 | 31% |
| historia (pr) | 7 | 0% | 0 | 41% |
| j. angielski (pr) | 23 | 0% | 0 | 40% |
| j. polski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | 0% | 0 | 19% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:brak danychLiczba osób egzaminowanych:1Liczba osób, które zdały:brak danych
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
| biologia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pp) | 35 | 91% | 0 | 48% |
| j. angielski ustny | 35 | 91% | 63% | |
| j. polski ustny | 35 | 97% | 58% | |
| j. angielski (pp) | 35 | 82% | 0 | 54% |
| chemia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 21 | 0% | 0 | 33% |
| matematyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | 0% | 0 | 18% |
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 19% |
| historia (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
| matematyka (pp) | 35 | 77% | 0 | 47% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:82%Liczba osób egzaminowanych:41Liczba osób, które zdały:34
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 41 | 100% | 0 | 58% |
| j. angielski (pp) | 41 | 97% | 0 | 57% |
| biologia (pr) | 13 | 0% | 0 | 25% |
| matematyka (pp) | 41 | 82% | 0 | 43% |
| j. angielski (pr) | 19 | 0% | 0 | 34% |
| j. polski (pr) | 5 | 0% | 0 | 20% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | 0% | 0 | 12% |
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 29% |
| historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:57%Liczba osób egzaminowanych:35Liczba osób, które zdały:20
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 35 | 91% | 0 | 46% |
| matematyka (pp) | 35 | 60% | 0 | 33% |
| biologia (pr) | 12 | 0% | 0 | 18% |
| chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| geografia (pr) | 12 | 0% | 0 | 15% |
| historia (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pp) | 35 | 82% | 0 | 51% |
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
| j. angielski (pr) | 8 | 0% | 0 | 0% |
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |