im. Ignacego Jana Paderewskiego
Dyrektor
Leszek Siekierski
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
28
Liczba basenów
1
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
114
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | - | |
matematyka (pp) | 118 | 96% | 53% | |
biologia (pr) | 26 | - | 36% | |
chemia (pr) | 8 | - | 23% | |
geografia (pr) | 19 | - | 39% | |
historia (pr) | 25 | - | 38% | |
j. angielski (pr) | 83 | - | 65% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 47 | - | 55% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | - | 25% | |
j. angielski (pp) | 114 | 100% | 81% | |
matematyka (pr) | 15 | - | 18% | |
j. polski (pp) | 118 | 99% | 60% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
113
Liczba osób, które zdały
112
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 113 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 111 | 100% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 113 | 99% | 56% | |
biologia (pr) | 21 | - | 33% | |
chemia (pr) | 14 | - | 16% | |
geografia (pr) | 12 | - | 34% | |
historia (pr) | 25 | - | 50% | |
j. angielski (pr) | 85 | - | 67% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 20 | - | 53% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 4 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | - | 30% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
97
Liczba osób, które zdały
90
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 4 | - | - | |
j. polski ustny | 4 | - | - | |
j. angielski (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 4 | - | - | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 97 | 100% | 56% | |
j. polski ustny | 97 | 100% | 61% | |
j. angielski (pp) | 93 | 100% | 88% | |
j. angielski ustny | 1 | 0% | - | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 97 | 91% | 60% | |
biologia (pr) | 27 | - | 45% | |
chemia (pr) | 13 | - | 33% | |
filozofia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 50% | |
historia (pr) | 12 | - | 44% | |
j. angielski (pr) | 77 | - | 69% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 16% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 43 | - | 30% |
Kliknij i napisz do nas