Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
82
Liczba osób, które zdały
55
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 82 | 96% | 54% | |
j. angielski (pp) | 75 | 92% | 68% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 47% | |
matematyka (pp) | 82 | 67% | 43% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 27 | - | 26% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 63 | - | 40% | |
j. niemiecki (pr) | 7 | - | 20% | |
j. polski (pr) | 12 | - | 48% | |
matematyka (pr) | 17 | - | 8% | |
fizyka (pr) | 6 | - | 6% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
78
Liczba osób, które zdały
62
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 78 | 93% | 52% | |
j. angielski (pp) | 69 | 92% | 72% | |
j. niemiecki (pp) | 9 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 78 | 80% | 44% | |
fizyka (pr) | 14 | - | 16% | |
geografia (pr) | 26 | - | 18% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 43 | - | 57% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | - | |
j. polski (pr) | 16 | - | 40% | |
matematyka (pr) | 20 | - | 12% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
84%
Liczba osób egzaminowanych
63
Liczba osób, które zdały
53
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 64 | 95% | 64% | |
j. polski ustny | 64 | 100% | 75% | |
j. angielski (pp) | 60 | 100% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 64 | 84% | 52% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 7 | - | 8% | |
geografia (pr) | 22 | - | 33% | |
historia (pr) | 5 | - | 23% | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 62% | |
j. polski (pr) | 21 | - | 55% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 14 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 11 | - | 13% |
Kliknij i napisz do nas