Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
112
Liczba osób, które zdały
96
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 109 | 96% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | - | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 18 | - | 12% | |
geografia (pr) | 23 | - | 25% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 12 | - | 25% | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 57% | |
j. polski (pr) | 7 | - | 42% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 113 | 87% | 52% | |
matematyka (pr) | 54 | - | 10% | |
j. polski (pp) | 113 | 96% | 42% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
75%
Liczba osób egzaminowanych
120
Liczba osób, które zdały
90
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 121 | 93% | 52% | |
j. angielski (pp) | 113 | 95% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | 57% | - | |
matematyka (pp) | 121 | 76% | 46% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 20 | - | 13% | |
geografia (pr) | 15 | - | 20% | |
informatyka (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 45 | - | 56% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 38 | - | 13% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
86%
Liczba osób egzaminowanych
99
Liczba osób, które zdały
86
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 101 | 98% | 52% | |
j. polski ustny | 100 | 100% | 84% | |
j. angielski (pp) | 98 | 96% | 71% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 101 | 87% | 47% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 5 | - | 5% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 15 | - | 6% | |
geografia (pr) | 9 | - | 33% | |
historia (pr) | 5 | - | 28% | |
informatyka (pr) | 20 | - | 29% | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 54% | |
matematyka (pr) | 36 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 35% |
Kliknij i napisz do nas