im. Filomatów Chojnickich
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
156
Liczba osób, które zdały
149
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 156 | 100% | 66% | |
j. angielski (pp) | 150 | 100% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 6 | 83% | 49% | |
matematyka (pp) | 156 | 95% | 59% | |
biologia (pr) | 41 | - | 33% | |
chemia (pr) | 18 | - | 14% | |
fizyka (pr) | 16 | - | 24% | |
historia (pr) | 18 | - | 32% | |
historia sztuki (pr) | 10 | - | 29% | |
j. angielski (pr) | 119 | - | 64% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 78 | - | 56% | |
matematyka (pr) | 33 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | - | 34% | |
geografia (pr) | 36 | - | 41% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
93%
Liczba osób egzaminowanych
159
Liczba osób, które zdały
148
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 159 | 98% | 61% | |
j. angielski (pp) | 147 | 99% | 82% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 159 | 93% | 56% | |
biologia (pr) | 35 | - | 28% | |
chemia (pr) | 18 | - | 24% | |
fizyka (pr) | 13 | - | 27% | |
geografia (pr) | 20 | - | 34% | |
historia (pr) | 15 | - | 1 | 24% |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 62 | - | 36% | |
matematyka (pr) | 30 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | - | 2 | 33% |
j. niemiecki (pp) | 11 | 100% | 69% | |
j. angielski (pr) | 107 | - | 63% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
164
Liczba osób, które zdały
158
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 164 | 100% | 69% | |
j. polski ustny | 164 | 100% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. niemiecki ustny | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 164 | 96% | 66% | |
biologia (pr) | 35 | - | 37% | |
chemia (pr) | 12 | - | 35% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | 19% | |
geografia (pr) | 39 | - | 49% | |
historia (pr) | 10 | - | 1 | 32% |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 135 | - | 60% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 87 | - | 47% | |
matematyka (pr) | 36 | - | 41% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 50% | |
j. angielski (pp) | 163 | 98% | 80% |
Kliknij i napisz do nas