Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
121
Liczba osób, które zdały
101
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 121 | 99% | 57% | |
j. angielski (pp) | 120 | 94% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 121 | 83% | 46% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 52 | - | 31% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 84 | - | 48% | |
matematyka (pr) | 22 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 31% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 71% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
84%
Liczba osób egzaminowanych
156
Liczba osób, które zdały
132
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 156 | 96% | 58% | |
j. angielski (pp) | 154 | 96% | 70% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 156 | 85% | 47% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 95 | - | 48% | |
j. polski (pr) | 16 | - | 51% | |
matematyka (pr) | 26 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 59 | - | 25% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
140
Liczba osób, które zdały
126
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 140 | 97% | 54% | |
j. polski ustny | 140 | 100% | 82% | |
j. angielski (pp) | 140 | 99% | 75% | |
matematyka (pp) | 140 | 90% | 53% | |
biologia (pr) | 5 | - | 21% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 48 | - | 34% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 17 | - | 50% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 27 | - | 13% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 34% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 109 | - | 53% |
Kliknij i napisz do nas