V Liceum Ogólnokształcące
im. Adama Mickiewicza
Dane podstawowe
Dyrektor
Małgorzata Witek
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Uczniowie mogą posilić się na szkolnej stołówce. Szkoła posiada bibliotekę. Szkoła ma do dyspozycji 82 klas zajęciowych. W tej placówce znajduje się 2 sal sportowych. Z administracją szkolną można skontaktować się mailowo pod adresem [email protected] lub dzwoniąc na numer +48343242314. Strona internetowa placówki jest dostępna pod adresem http://www.vmickiewicz.pl . Szkoła ma patrona, którym jest Adama Mickiewicza. Funkcję dyrektora szkoły pełni Małgorzata Witek. Znajdziesz naszą szkołę przy ul. Krakowska 29 w mieście Częstochowa, województwo śląskie. Logopeda nie jest dostępny dla uczniów. Psycholog jest dostępny w tej placówce na miejscu. Uczniowie mogą w tej szkole skorzystać z pomocy pedagoga.
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
82
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
98%
Liczba osób egzaminowanych:
166
Liczba osób, które zdały:
163
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski ustny | 166 | 100% | 85% | |
| j. angielski (pp) | 166 | 100% | 0 | 80% | 
| j. polski (pp) | 166 | 100% | 0 | 66% | 
| j. angielski ustny | 166 | 100% | 80% | |
| biologia (pr) | 45 | 0% | 0 | 24% | 
| chemia (pr) | 11 | 0% | 0 | 19% | 
| fizyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 166 | 98% | 0 | 61% | 
| historia (pr) | 20 | 0% | 2 | 37% | 
| geografia (pr) | 47 | 0% | 0 | 36% | 
| filozofia (pr) | 9 | 0% | 0 | 11% | 
| historia muzyki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| historia sztuki (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 120 | 0% | 0 | 62% | 
| j. hiszpański (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 78 | 0% | 0 | 43% | 
| matematyka (pr) | 19 | 0% | 0 | 14% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 26 | 0% | 0 | 34% | 
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
2
Liczba osób, które zdały:
2
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| j. angielski ustny | 2 | 0% | 0% | |
| matematyka (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pp) | 2 | 0% | 0 | 0% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pp) | 149 | 100% | 0 | 63% | 
| j. polski ustny | 149 | 100% | 92% | |
| j. angielski (pp) | 149 | 100% | 0 | 86% | 
| j. angielski ustny | 149 | 100% | 87% | |
| matematyka (pp) | 149 | 99% | 0 | 68% | 
| biologia (pr) | 21 | 0% | 0 | 44% | 
| fizyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 10% | 
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 40% | 
| historia (pr) | 19 | 0% | 2 | 40% | 
| j. angielski (pr) | 122 | 0% | 0 | 63% | 
| j. polski (pr) | 76 | 0% | 0 | 48% | 
| informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 14% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 12 | 0% | 0 | 43% | 
| chemia (pr) | 13 | 0% | 0 | 43% | 
| matematyka (pr) | 26 | 0% | 0 | 37% | 
| j. hiszpański (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
100%
Liczba osób egzaminowanych:
148
Liczba osób, które zdały:
148
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 148 | 100% | 0 | 65% | 
| j. angielski (pp) | 144 | 100% | 0 | 83% | 
| j. hiszpański (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 148 | 100% | 0 | 58% | 
| biologia (pr) | 22 | 0% | 0 | 30% | 
| chemia (pr) | 7 | 0% | 0 | 19% | 
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | 20% | 
| geografia (pr) | 39 | 0% | 0 | 41% | 
| historia (pr) | 17 | 0% | 0 | 32% | 
| historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| informatyka (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% | 
| j. angielski (pr) | 110 | 0% | 0 | 59% | 
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pr) | 29 | 0% | 0 | 27% | 
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| j. polski (pr) | 68 | 0% | 0 | 63% | 
| j. rosyjski (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | 0% | 0 | 42% | 
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
84%
Liczba osób egzaminowanych:
157
Liczba osób, które zdały:
132
| Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik | 
|---|---|---|---|---|
| j. polski (pp) | 158 | 96% | 0 | 52% | 
| j. niemiecki (pp) | 3 | 0% | 0 | 0% | 
| matematyka (pp) | 157 | 84% | 0 | 43% | 
| fizyka (pr) | 6 | 0% | 0 | - | 
| geografia (pr) | 36 | 0% | 0 | 22% | 
| historia (pr) | 9 | 0% | 1 | - | 
| chemia (pr) | 16 | 0% | 0 | 11% | 
| informatyka (pr) | 1 | 0% | 0 | - | 
| j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | 0% | 0 | - | 
| j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | - | 
| j. angielski (pp) | 154 | 98% | 0 | 74% | 
| j. polski (pr) | 93 | 0% | 0 | 39% | 
| matematyka (pr) | 25 | 0% | 0 | 11% | 
| wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | 0% | 0 | 11% | 
| j. angielski (pr) | 97 | 0% | 0 | 53% | 
| biologia (pr) | 27 | 0% | 0 | 16% | 
© 2025 dostanesie.pl