Dyrektor
Krystyna Łuczycka
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
33
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
81
Liczba osób, które zdały
73
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 81 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 80 | 97% | 80% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 81 | 90% | 55% | |
biologia (pr) | 11 | - | 33% | |
chemia (pr) | 9 | - | 26% | |
historia (pr) | 7 | - | 34% | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 30 | - | 62% | |
matematyka (pr) | 17 | - | 27% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | 20% | |
geografia (pr) | 29 | - | 51% | |
j. angielski (pr) | 61 | - | 64% | |
fizyka (pr) | 11 | - | 17% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
93%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
57
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 100% | 53% | |
j. angielski (pp) | 60 | 98% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 61 | 93% | 59% | |
biologia (pr) | 15 | - | 21% | |
chemia (pr) | 11 | - | 12% | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 39% | |
historia (pr) | 6 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 26 | - | 72% | |
j. polski (pr) | 25 | - | 44% | |
matematyka (pr) | 13 | - | 26% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 14 | - | 28% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
78
Liczba osób, które zdały
74
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 78 | 100% | 59% | |
j. polski ustny | 78 | 100% | 87% | |
j. angielski (pp) | 77 | 98% | 85% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 24 | - | 37% | |
chemia (pr) | 9 | - | 29% | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 24 | - | 63% | |
historia (pr) | 6 | - | 40% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 49 | - | 73% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 25 | - | 46% | |
j. włoski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 23 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | 53% | |
matematyka (pp) | 78 | 93% | 66% |
Kliknij i napisz do nas