Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
24
Liczba osób, które zdały
22
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 25 | 100% | 83% | |
matematyka (pp) | 24 | 87% | 60% | |
biologia (pr) | 7 | - | 52% | |
chemia (pr) | 6 | - | 38% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 75% | |
matematyka (pr) | 5 | - | 48% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 24 | 100% | 58% | |
j. angielski (pr) | 19 | - | 78% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
25
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 25 | 100% | 54% | |
j. angielski (pp) | 23 | 100% | 91% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 25 | 96% | 73% | |
biologia (pr) | 5 | - | - | |
chemia (pr) | 6 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 22 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
matematyka (pr) | 16 | - | 46% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
88%
Liczba osób egzaminowanych
35
Liczba osób, które zdały
31
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 35 | 91% | 54% | |
j. polski ustny | 35 | 100% | 91% | |
j. angielski (pp) | 34 | 97% | 88% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 35 | 88% | 62% | |
biologia (pr) | 6 | - | 69% | |
chemia (pr) | 7 | - | 42% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 50% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 27 | - | 74% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 17 | - | 65% | |
matematyka (pr) | 11 | - | 45% |
Kliknij i napisz do nas