Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
87%
Liczba osób egzaminowanych
55
Liczba osób, które zdały
48
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 55 | 98% | 52% | |
j. angielski (pp) | 41 | 100% | 69% | |
j. rosyjski (pp) | 14 | 100% | 99% | |
matematyka (pp) | 55 | 89% | 50% | |
biologia (pr) | 13 | - | 27% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 7 | - | 73% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 58% | |
j. rosyjski (pr) | 16 | - | 91% | |
matematyka (pr) | 7 | - | 29% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 11% | |
geografia (pr) | 11 | - | 24% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
52
Liczba osób, które zdały
43
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 41 | 100% | 78% | |
j. rosyjski (pp) | 11 | 100% | 100% | |
matematyka (pp) | 52 | 84% | 45% | |
biologia (pr) | 7 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | - | |
j. angielski (pr) | 11 | - | 80% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 44% | |
j. rosyjski (pr) | 22 | - | 95% | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 52 | 96% | 44% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
93%
Liczba osób egzaminowanych
29
Liczba osób, które zdały
27
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 29 | 100% | 68% | |
j. angielski (pp) | 26 | 100% | 81% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 29 | 93% | 56% | |
biologia (pr) | 5 | - | 27% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 18 | - | 69% | |
j. ukraiński (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 25% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 29 | 93% | 58% |
Kliknij i napisz do nas