Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
86%
Liczba osób egzaminowanych
89
Liczba osób, które zdały
77
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 89 | 97% | 52% | |
j. angielski (pp) | 87 | 95% | 68% | |
j. hiszpański (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 89 | 87% | 47% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 13 | - | 12% | |
j. angielski (pr) | 54 | - | 48% | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 30% | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 6 | - | 30% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 21 | - | 27% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
99
Liczba osób, które zdały
67
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 83% | 45% | |
j. angielski (pp) | 97 | 93% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 99 | 72% | 43% | |
biologia (pr) | 5 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 16 | - | 18% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 35 | - | 55% | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 5 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
63%
Liczba osób egzaminowanych
79
Liczba osób, które zdały
50
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 80 | 96% | 56% | |
j. polski ustny | 79 | 100% | 55% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 80 | 62% | 35% | |
biologia (pr) | 14 | - | 25% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 35% | |
historia (pr) | 7 | - | 21% | |
informatyka (pr) | 5 | - | 16% | |
j. angielski (pr) | 33 | - | 50% | |
matematyka (pr) | 15 | - | 9% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | 14% | |
j. angielski (pp) | 78 | 94% | 67% |
Kliknij i napisz do nas