im. Jana Pawła II
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
56%
Liczba osób egzaminowanych
69
Liczba osób, które zdały
39
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 70 | 90% | 41% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | - | |
matematyka (pp) | 70 | 57% | 33% | |
biologia (pr) | 8 | - | 28% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 32 | - | 30% | |
j. polski (pr) | 9 | - | 28% | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 25 | - | 26% | |
j. angielski (pp) | 68 | 82% | 52% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
50%
Liczba osób egzaminowanych
70
Liczba osób, które zdały
35
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 70 | 77% | 42% | |
j. angielski (pp) | 70 | 82% | 53% | |
matematyka (pp) | 70 | 52% | 33% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pr) | 29 | - | 35% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
66%
Liczba osób egzaminowanych
115
Liczba osób, które zdały
77
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 115 | 93% | 47% | |
j. polski ustny | 115 | 100% | 63% | |
j. angielski (pp) | 115 | 96% | 64% | |
matematyka (pp) | 115 | 68% | 38% | |
biologia (pr) | 9 | - | 19% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 5 | - | 7% | |
historia (pr) | 5 | - | 24% | |
j. angielski (pr) | 91 | - | 35% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 12 | - | 43% | |
matematyka (pr) | 8 | - | 12% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 19 | - | 32% |
Kliknij i napisz do nas