Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
74
Liczba osób, które zdały
50
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 75 | 81% | 36% | |
j. angielski (pp) | 64 | 87% | 63% | |
j. rosyjski (pp) | 11 | 100% | 91% | |
matematyka (pp) | 75 | 72% | 44% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 26 | - | 30% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 32 | - | 50% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 12 | - | 95% | |
matematyka (pr) | 23 | - | 12% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 23% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
70%
Liczba osób egzaminowanych
65
Liczba osób, które zdały
46
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 65 | 98% | 58% | |
j. angielski (pp) | 54 | 94% | 69% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 10 | 100% | 99% | |
matematyka (pp) | 65 | 80% | 49% | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 5 | 0% | 19% | |
geografia (pr) | 17 | 35% | 16% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 8 | 12% | 8% | |
j. angielski (pr) | 25 | 48% | 25% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 13 | 84% | 7% | |
matematyka (pr) | 17 | 5% | 12% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 65 | 87% | 47% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
59%
Liczba osób egzaminowanych
91
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 80 | 91% | 57% | |
j. rosyjski (pp) | 11 | 90% | 83% | |
matematyka (pp) | 91 | 60% | 38% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 22 | - | 19% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 28 | - | 49% | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 13 | - | 83% | |
matematyka (pr) | 24 | - | 7% | |
j. polski (pp) | 91 | 75% | 34% |
Kliknij i napisz do nas