Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
161
Liczba osób, które zdały
145
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
matematyka (pp) | 161 | 91% | 56% | |
j. polski (pr) | 7 | - | 30% | |
matematyka (pr) | 73 | - | 14% | |
fizyka (pr) | 9 | - | 30% | |
j. polski (pp) | 161 | 95% | 41% | |
j. angielski (pp) | 161 | 99% | 83% | |
geografia (pr) | 13 | - | 29% | |
informatyka (pr) | 21 | - | 37% | |
j. angielski (pr) | 128 | - | 63% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
153
Liczba osób, które zdały
138
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 154 | 96% | 57% | |
j. angielski (pp) | 153 | 99% | 82% | |
matematyka (pp) | 154 | 89% | 57% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 5 | - | - | |
informatyka (pr) | 20 | - | 25% | |
j. angielski (pr) | 105 | - | 59% | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
matematyka (pr) | 81 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 21 | - | 23% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
154
Liczba osób, które zdały
145
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 154 | 100% | 58% | |
j. polski ustny | 154 | 100% | 57% | |
j. angielski (pp) | 153 | 99% | 84% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 154 | 94% | 59% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 27 | - | 13% | |
geografia (pr) | 5 | - | 21% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 23 | - | 27% | |
j. angielski (pr) | 124 | - | 63% | |
j. polski (pr) | 6 | - | 33% | |
matematyka (pr) | 80 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - |
Kliknij i napisz do nas