Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
48
Liczba osób, które zdały
38
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 48 | 95% | 50% | |
j. angielski (pp) | 41 | 97% | 63% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | 43% | |
matematyka (pp) | 48 | 81% | 40% | |
biologia (pr) | 19 | - | 24% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 26 | - | 39% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 30% | |
matematyka (pr) | 5 | - | 8% | |
geografia (pr) | 11 | - | 37% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
68%
Liczba osób egzaminowanych
22
Liczba osób, które zdały
15
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 22 | 100% | 51% | |
j. angielski (pp) | 20 | 85% | 61% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 22 | 63% | 35% | |
biologia (pr) | 11 | - | 19% | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 12 | - | 54% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
63%
Liczba osób egzaminowanych
38
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 40 | 95% | 57% | |
j. polski ustny | 40 | 100% | 51% | |
j. angielski (pp) | 36 | 91% | 73% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 40 | 62% | 41% | |
biologia (pr) | 17 | - | 31% | |
chemia (pr) | 5 | - | 10% | |
geografia (pr) | 11 | - | 36% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 21 | - | 69% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 9% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 13% |
Kliknij i napisz do nas