im. Polskich Spadochroniarzy
Dyrektor
Andrzej Petrykowski
Pedagog
Nie
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
53%
Liczba osób egzaminowanych
39
Liczba osób, które zdały
21
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 39 | 56% | 30% | |
biologia (pr) | 6 | - | 20% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 18 | - | 30% | |
historia (pr) | 5 | - | 26% | |
j. angielski (pr) | 26 | - | 44% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 39 | 89% | 43% | |
j. polski (pr) | 12 | - | 25% | |
j. angielski (pp) | 38 | 92% | 64% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
34%
Liczba osób egzaminowanych
23
Liczba osób, które zdały
8
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 23 | 52% | 26% | |
j. angielski (pp) | 23 | 78% | 64% | |
matematyka (pp) | 23 | 34% | 27% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 24% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 15 | - | 47% | |
j. polski (pr) | 10 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
51%
Liczba osób egzaminowanych
29
Liczba osób, które zdały
15
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 31 | 80% | 45% | |
j. polski ustny | 31 | 80% | 37% | |
j. angielski (pp) | 30 | 86% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 30 | 56% | 34% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 21% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 24 | - | 44% | |
j. polski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas