im. Hymnu Narodowego
Dyrektor
Anna Pancer
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
7
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
39
Liczba osób, które zdały
36
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 39 | 97% | 52% | |
matematyka (pp) | 39 | 92% | 58% | |
biologia (pr) | 10 | - | 35% | |
chemia (pr) | 5 | - | 10% | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | - | 57% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 34 | - | 70% | |
j. polski (pr) | 10 | - | 37% | |
matematyka (pr) | 9 | - | 30% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 39 | 100% | 89% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
40
Liczba osób, które zdały
34
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 38 | 100% | 91% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 40 | 87% | 55% | |
biologia (pr) | 10 | - | 34% | |
chemia (pr) | 7 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 6 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 28 | - | 72% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 7 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 40 | 92% | 48% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
34
Liczba osób, które zdały
33
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 34 | 100% | 58% | |
j. polski ustny | 34 | 100% | 70% | |
j. angielski (pp) | 34 | 100% | 90% | |
matematyka (pp) | 34 | 97% | 69% | |
biologia (pr) | 10 | - | 42% | |
chemia (pr) | 6 | - | 29% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 6 | - | 65% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 32 | - | 77% | |
j. polski (pr) | 8 | - | 55% | |
matematyka (pr) | 6 | - | 57% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas