Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
151
Liczba osób, które zdały
121
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 151 | 98% | 48% | |
j. angielski (pp) | 150 | 94% | 68% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 10 | - | 22% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | 12% | |
geografia (pr) | 28 | - | 31% | |
historia (pr) | 7 | - | 22% | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 75 | - | 52% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. kaszubski (pr) | 1 | - | - | |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 24 | - | 11% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 151 | 80% | 41% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 30% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
73%
Liczba osób egzaminowanych
141
Liczba osób, które zdały
104
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 141 | 93% | 46% | |
j. angielski (pp) | 141 | 95% | 70% | |
matematyka (pp) | 141 | 74% | 38% | |
biologia (pr) | 5 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 74 | - | 47% | |
j. polski (pr) | 13 | - | 14% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 18 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 33 | - | 24% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
84%
Liczba osób egzaminowanych
112
Liczba osób, które zdały
95
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 112 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 112 | 100% | 76% | |
j. niemiecki ustny | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 112 | 84% | 45% | |
biologia (pr) | 7 | - | 27% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 20 | - | 31% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 84 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 13 | - | 31% | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 18 | - | 10% | |
j. polski (pp) | 112 | 96% | 52% |
Kliknij i napisz do nas