Dyrektor
Róża Grabowska
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
36
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
113
Liczba osób, które zdały
111
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 112 | 100% | 84% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 114 | 97% | 63% | |
biologia (pr) | 25 | - | 41% | |
chemia (pr) | 22 | - | 33% | |
fizyka (pr) | 9 | - | 27% | |
geografia (pr) | 33 | - | 46% | |
historia (pr) | 14 | - | 42% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 41 | - | 62% | |
matematyka (pr) | 40 | - | 27% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 114 | 100% | 59% | |
j. angielski (pr) | 83 | - | 68% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
120
Liczba osób, które zdały
120
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 120 | 100% | 59% | |
j. angielski (pp) | 112 | 100% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 120 | 100% | 67% | |
biologia (pr) | 32 | - | 40% | |
chemia (pr) | 24 | - | 31% | |
fizyka (pr) | 8 | - | - | |
geografia (pr) | 43 | - | 45% | |
historia (pr) | 14 | - | 43% | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 87 | - | 72% | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | - | |
j. polski (pr) | 29 | - | 68% | |
matematyka (pr) | 44 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
136
Liczba osób, które zdały
134
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 136 | 100% | 69% | |
j. angielski (pp) | 136 | 100% | 82% | |
matematyka (pp) | 136 | 99% | 67% | |
biologia (pr) | 57 | - | 36% | |
chemia (pr) | 22 | - | 31% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | 38% | |
historia (pr) | 11 | - | 39% | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 100 | - | 67% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 36 | - | 65% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 41 | - | 37% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 136 | 100% | 67% | |
geografia (pr) | 33 | - | 52% |
Kliknij i napisz do nas