Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
90
Liczba osób, które zdały
65
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 90 | 90% | 47% | |
j. angielski (pp) | 85 | 91% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 25% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 23 | - | 5% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 90 | 73% | 44% | |
geografia (pr) | 14 | - | 36% | |
j. angielski (pr) | 64 | - | 43% | |
historia (pr) | 5 | - | 12% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
68%
Liczba osób egzaminowanych
79
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 76 | 97% | 75% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | - | |
matematyka (pp) | 81 | 70% | 43% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 14% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 7 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 16 | - | 4% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 80 | 95% | 53% | |
j. angielski (pr) | 50 | - | 53% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
82%
Liczba osób egzaminowanych
82
Liczba osób, które zdały
68
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 85 | 100% | 55% | |
j. polski ustny | 82 | 100% | 57% | |
j. angielski (pp) | 80 | 97% | 75% | |
j. angielski ustny | 1 | 0% | - | |
matematyka (pp) | 85 | 82% | 42% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 5 | - | 40% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 27% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 6 | - | 54% | |
matematyka (pr) | 12 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | 21% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 69% | |
j. angielski (pr) | 51 | - | 54% |
Kliknij i napisz do nas