im. Mikołaja Kopernika
Dyrektor
Jolanta Moskwa
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
45
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
207
Liczba osób, które zdały
204
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 204 | 99% | 85% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 207 | 98% | 73% | |
biologia (pr) | 61 | - | 1 | 58% |
chemia (pr) | 45 | - | 37% | |
fizyka (pr) | 13 | - | 44% | |
geografia (pr) | 46 | - | 52% | |
historia (pr) | 34 | - | 35% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 32% | |
j. polski (pp) | 207 | 99% | 61% | |
informatyka (pr) | 10 | - | 48% | |
j. angielski (pr) | 150 | - | 71% | |
matematyka (pr) | 69 | - | 48% | |
j. polski (pr) | 65 | - | 75% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
198
Liczba osób, które zdały
196
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 198 | 100% | 83% | |
j. angielski (pp) | 198 | 100% | 86% | |
matematyka (pp) | 198 | 98% | 72% | |
biologia (pr) | 52 | - | 58% | |
chemia (pr) | 24 | - | 54% | |
filozofia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 13 | - | 41% | |
geografia (pr) | 34 | - | 53% | |
historia (pr) | 25 | - | 1 | 47% |
informatyka (pr) | 7 | - | 16% | |
j. angielski (pr) | 144 | - | 67% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 58 | - | 51% | |
matematyka (pr) | 59 | - | 50% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 24 | - | 54% | |
j. polski (pp) | 198 | 100% | 68% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
191
Liczba osób, które zdały
189
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 190 | 100% | 87% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 192 | 98% | 70% | |
biologia (pr) | 40 | - | 44% | |
chemia (pr) | 25 | - | 36% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 16 | - | 32% | |
geografia (pr) | 30 | - | 49% | |
historia (pr) | 33 | - | 38% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 131 | - | 72% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 2 | - | - | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 64 | - | 37% | |
matematyka (pr) | 66 | - | 37% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 16 | - | 35% | |
j. polski (pp) | 191 | 99% | 66% |
Kliknij i napisz do nas