im. H. Kołłątaja
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Nie
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
92%
Liczba osób egzaminowanych
56
Liczba osób, które zdały
52
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 56 | 100% | 57% | |
j. angielski (pp) | 54 | 92% | 68% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 56 | 96% | 58% | |
biologia (pr) | 19 | - | 30% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 36 | - | 48% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | 57% | |
matematyka (pr) | 7 | - | 20% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | 38% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
47
Liczba osób, które zdały
45
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 47 | 100% | 67% | |
j. polski ustny | 47 | 100% | 65% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 47 | 97% | 67% | |
biologia (pr) | 19 | - | 26% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | 53% | |
historia (pr) | 3 | - | 1 | - |
j. angielski (pr) | 40 | - | 45% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 41% | |
matematyka (pr) | 8 | - | 36% | |
j. angielski (pp) | 46 | 95% | 71% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
56
Liczba osób, które zdały
45
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 56 | 94% | 48% | |
j. angielski (pp) | 56 | 92% | 61% | |
matematyka (pp) | 56 | 83% | 49% | |
biologia (pr) | 14 | - | 24% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 31 | - | 43% | |
j. polski (pr) | 15 | - | 17% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 5 | - | - |
Kliknij i napisz do nas