Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
73
Liczba osób, które zdały
67
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 67 | 98% | 75% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 49% | |
matematyka (pp) | 73 | 91% | 56% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 8 | - | 24% | |
geografia (pr) | 11 | - | 32% | |
informatyka (pr) | 8 | - | 18% | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 43 | - | 10% | |
j. polski (pp) | 73 | 100% | 51% | |
j. angielski (pr) | 52 | - | 53% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
87%
Liczba osób egzaminowanych
62
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 55 | 96% | 68% | |
j. rosyjski (pp) | 7 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 62 | 87% | 49% | |
biologia (pr) | 6 | - | - | |
chemia (pr) | 5 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 12 | - | 16% | |
informatyka (pr) | 6 | - | - | |
j. angielski (pr) | 30 | - | 48% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 19 | - | 11% | |
j. polski (pp) | 62 | 95% | 55% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
67
Liczba osób, które zdały
56
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 68 | 100% | 60% | |
j. angielski (pp) | 66 | 93% | 66% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 68 | 86% | 50% | |
biologia (pr) | 8 | - | 16% | |
chemia (pr) | 5 | - | 7% | |
fizyka (pr) | 8 | - | 8% | |
geografia (pr) | 15 | - | 37% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 48 | - | 44% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 21 | - | 13% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 68 | 97% | 53% |
Kliknij i napisz do nas