Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
52%
Liczba osób egzaminowanych
93
Liczba osób, które zdały
49
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 91 | 82% | 61% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 93 | 52% | 36% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 12 | - | 10% | |
geografia (pr) | 19 | - | 35% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 59 | - | 42% | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 22 | - | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 93 | 89% | 45% | |
j. polski (pr) | 9 | - | 29% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
53%
Liczba osób egzaminowanych
137
Liczba osób, które zdały
73
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 137 | 83% | 42% | |
j. angielski (pp) | 133 | 90% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | - | |
matematyka (pp) | 137 | 54% | 34% | |
biologia (pr) | 14 | - | 9% | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 37 | - | 21% | |
historia (pr) | 8 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 87 | - | 44% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 13 | - | 28% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 20 | - | 5% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
61%
Liczba osób egzaminowanych
62
Liczba osób, które zdały
38
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 68 | 95% | 52% | |
j. polski ustny | 64 | 96% | 57% | |
j. angielski (pp) | 65 | 93% | 74% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 18 | - | 25% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 9 | - | 22% | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 60% | |
j. polski (pr) | 10 | - | 37% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 67 | 62% | 38% |
Kliknij i napisz do nas