Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
68%
Liczba osób egzaminowanych
50
Liczba osób, które zdały
34
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 52 | 94% | 48% | |
j. angielski (pp) | 44 | 88% | 59% | |
j. niemiecki (pp) | 8 | 100% | 55% | |
matematyka (pp) | 52 | 73% | 40% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | 36% | |
j. polski (pr) | 5 | - | 50% | |
j. rosyjski (pr) | 14 | - | 86% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 19 | - | 46% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
55%
Liczba osób egzaminowanych
45
Liczba osób, które zdały
25
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 33 | 81% | 58% | |
j. niemiecki (pp) | 12 | 83% | 56% | |
matematyka (pp) | 45 | 55% | 38% | |
biologia (pr) | 9 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 7 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 6 | - | - | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 45 | 95% | 50% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
37
Liczba osób, które zdały
31
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 37 | 100% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 37 | 83% | 49% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 25% | |
historia (pr) | 6 | - | 28% | |
j. angielski (pr) | 16 | - | 53% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 9 | - | 51% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 6 | - | 17% | |
j. polski (pp) | 37 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 35 | 100% | 66% |
Kliknij i napisz do nas