im. Władysława Grabskiego
Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
73%
Liczba osób egzaminowanych
78
Liczba osób, które zdały
57
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 78 | 92% | 48% | |
j. angielski (pp) | 72 | 95% | 66% | |
j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 39% | |
matematyka (pp) | 78 | 76% | 41% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 49 | - | 41% | |
j. niemiecki (pr) | 5 | - | 24% | |
j. polski (pr) | 9 | - | 38% | |
matematyka (pr) | 18 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 15 | - | 44% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
64%
Liczba osób egzaminowanych
90
Liczba osób, które zdały
58
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 90 | 87% | 54% | |
j. angielski (pp) | 76 | 89% | 65% | |
j. niemiecki (pp) | 12 | 83% | 49% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 90 | 76% | 49% | |
biologia (pr) | 8 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | - | |
geografia (pr) | 19 | - | 24% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 6 | - | - | |
j. polski (pr) | 16 | - | 30% | |
matematyka (pr) | 20 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 45 | - | 44% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
95%
Liczba osób egzaminowanych
45
Liczba osób, które zdały
43
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 45 | 100% | 68% | |
j. polski ustny | 45 | 100% | 59% | |
j. angielski (pp) | 40 | 97% | 78% | |
j. niemiecki (pp) | 5 | 100% | 45% | |
matematyka (pp) | 45 | 95% | 59% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 10 | - | 45% | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 30 | - | 62% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 17 | - | 13% |
Kliknij i napisz do nas