Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
67%
Liczba osób egzaminowanych
135
Liczba osób, które zdały
91
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 135 | 86% | 48% | |
j. angielski (pp) | 134 | 89% | 63% | |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 135 | 72% | 45% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 37% | |
j. angielski (pr) | 62 | - | 52% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 52% | |
matematyka (pr) | 21 | - | 19% | |
geografia (pr) | 38 | - | 24% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
98
Liczba osób, które zdały
80
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 95% | 58% | |
j. polski ustny | 99 | 100% | 39% | |
j. angielski (pp) | 98 | 94% | 67% | |
j. francuski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 99 | 81% | 50% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 17 | 29% | 15% | |
informatyka (pr) | 14 | 28% | 19% | |
j. angielski (pr) | 52 | 51% | 20% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 13 | 7% | 7% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
70%
Liczba osób egzaminowanych
118
Liczba osób, które zdały
83
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 118 | 88% | 45% | |
j. angielski (pp) | 116 | 89% | 61% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 118 | 70% | 39% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 40 | - | 16% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 53 | - | 50% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | - | 5% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 11 | - | 21% |
Kliknij i napisz do nas