Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1T.Logistyk | Technik logistyk | Technik logistyk | j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański | 83.15 | ||
1TE | Technik elektronik | Technik elektronik | j. angielski, j. niemiecki | 124.1 | ||
1TIb | Technik informatyk | Technik informatyk | j. angielski, j. rosyjski | 146.25 | ||
1TP | Technik programista | Technik programista | j. angielski, j. niemiecki | 160.1 | ||
1TR | Technik reklamy | Technik reklamy | j. angielski, j. niemiecki | 139.35 | ||
1TTa | Technik teleinformatyk | Technik teleinformatyk | j. angielski, j. niemiecki | 147.75 | ||
1TTb | Technik teleinformatyk | Technik teleinformatyk | j. angielski, j. rosyjski | 138.55 | ||
1Th | Technik hotelarstwa | Technik hotelarstwa | j. angielski, j. niemiecki | 45.6 | ||
1TIa | Technik informatyk | Technik informatyk | j. angielski, j. niemiecki | 156.55 | ||
1TS | Technik pojazdów samochodowych | Technik pojazdów samochodowych | j. angielski, j. niemiecki | 104 | ||
1T? | Technik żywienia i usług gastronomicznych | Technik żywienia i usług gastronomicznych | j. angielski, j. niemiecki | 81.1 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
21
Liczba osób, które zdały
19
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
matematyka (pp) | 21 | 90% | 51% | |
geografia (pr) | 5 | - | 44% | |
j. angielski (pr) | 20 | - | 43% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 21 | 100% | 42% | |
j. angielski (pp) | 21 | 100% | 74% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
77%
Liczba osób egzaminowanych
18
Liczba osób, które zdały
14
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 18 | 100% | 45% | |
j. angielski (pp) | 18 | 88% | 59% | |
matematyka (pp) | 18 | 77% | 40% | |
geografia (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 8 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
64%
Liczba osób egzaminowanych
17
Liczba osób, które zdały
11
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 17 | 88% | 51% | |
j. polski ustny | 17 | 70% | 31% | |
j. angielski (pp) | 17 | 88% | 76% | |
matematyka (pp) | 17 | 58% | 43% | |
geografia (pr) | 9 | - | 38% | |
j. angielski (pr) | 13 | - | 48% | |
matematyka (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas