Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
79%
Liczba osób egzaminowanych
77
Liczba osób, które zdały
61
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 78 | 96% | 48% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 5 | 100% | 52% | |
matematyka (pp) | 77 | 79% | 44% | |
biologia (pr) | 10 | - | 19% | |
geografia (pr) | 29 | - | 32% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 37 | - | 37% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | 10% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 71 | 91% | 61% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
59%
Liczba osób egzaminowanych
67
Liczba osób, które zdały
40
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 63 | 80% | 56% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 3 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 67 | 61% | 38% | |
biologia (pr) | 5 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 25 | - | 21% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 23 | - | 43% | |
j. polski (pr) | 5 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 67 | 94% | 58% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
73%
Liczba osób egzaminowanych
72
Liczba osób, które zdały
53
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 72 | 100% | 58% | |
j. polski ustny | 72 | 100% | 63% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 72 | 75% | 39% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 31 | - | 34% | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 39 | - | 42% | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 5 | - | 60% | |
matematyka (pr) | 11 | - | 7% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 70 | 95% | 63% |
Kliknij i napisz do nas