Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
76%
Liczba osób egzaminowanych
160
Liczba osób, które zdały
122
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 162 | 93% | 55% | |
j. angielski (pp) | 153 | 95% | 63% | |
j. niemiecki (pp) | 9 | 44% | 34% | |
j. włoski (pp) | 1 | - | - | |
biologia (pr) | 28 | - | 20% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 57 | - | 41% | |
historia (pr) | 5 | - | 22% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. kaszubski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 21 | - | 6% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 163 | 79% | 43% | |
j. polski (pr) | 30 | - | 44% | |
j. angielski (pr) | 70 | - | 49% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
151
Liczba osób, które zdały
121
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 151 | 93% | 53% | |
j. angielski (pp) | 149 | 93% | 65% | |
matematyka (pp) | 151 | 80% | 44% | |
biologia (pr) | 24 | - | 17% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 42 | - | 30% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 65 | - | 49% | |
j. kaszubski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 20 | - | 43% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | - | |
matematyka (pr) | 16 | - | 11% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
106
Liczba osób, które zdały
85
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 108 | 96% | 57% | |
j. polski ustny | 106 | 100% | 56% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 108 | 80% | 50% | |
biologia (pr) | 15 | - | 24% | |
geografia (pr) | 39 | - | 39% | |
historia (pr) | 8 | - | 18% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 6 | - | 18% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pp) | 105 | 96% | 68% | |
j. angielski (pr) | 55 | - | 55% | |
j. polski (pr) | 24 | - | 54% |
Kliknij i napisz do nas