Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
89%
Liczba osób egzaminowanych
29
Liczba osób, które zdały
26
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 29 | 100% | 76% | |
matematyka (pp) | 29 | 89% | 57% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 3 | - | - | |
j. angielski (pr) | 28 | - | 51% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 9 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 29 | 93% | 52% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
24
Liczba osób, które zdały
24
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 24 | 100% | 63% | |
j. angielski (pp) | 24 | 100% | 86% | |
matematyka (pp) | 24 | 100% | 63% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 7 | 28% | 9% | |
historia (pr) | 6 | 16% | 4% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 12 | 8% | 8% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 24 | 100% | 48% | |
j. angielski (pr) | 22 | 59% | 20% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
75%
Liczba osób egzaminowanych
33
Liczba osób, które zdały
25
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 33 | 100% | 57% | |
j. angielski (pp) | 31 | 96% | 74% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 33 | 72% | 55% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 2 | - | - | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 5 | - | - | |
j. angielski (pr) | 26 | - | 52% | |
j. polski (pr) | 7 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas