Dyrektor
Jerzy Waligóra
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
70
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
71
Liczba osób, które zdały
71
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 71 | 100% | 1 | 64% |
matematyka (pp) | 71 | 100% | 85% | |
biologia (pr) | 13 | - | 69% | |
chemia (pr) | 17 | - | 64% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 14 | - | 66% | |
historia (pr) | 10 | - | 65% | |
historia sztuki (pr) | 9 | - | 67% | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 72 | - | 87% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 40 | - | 74% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 57% | |
j. angielski (pp) | 72 | 100% | 98% | |
j. polski (pr) | 21 | - | 1 | 70% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
61
Liczba osób, które zdały
61
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 61 | 100% | 80% | |
j. polski ustny | 61 | 100% | 83% | |
j. angielski (pp) | 61 | 100% | 97% | |
matematyka (pp) | 61 | 100% | 90% | |
biologia (pr) | 13 | - | 60% | |
chemia (pr) | 14 | - | 70% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 80% | |
historia (pr) | 10 | - | 77% | |
historia sztuki (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 44% | |
j. angielski (pr) | 57 | - | 84% | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 24 | - | 86% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | - | 67% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 84% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
50
Liczba osób, które zdały
50
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 50 | 100% | 98% | |
j. francuski ustny | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 50 | 100% | 84% | |
biologia (pr) | 10 | - | 51% | |
chemia (pr) | 10 | - | 69% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 5 | - | - | |
historia (pr) | 9 | - | 1 | - |
historia sztuki (pr) | 9 | - | - | |
j. angielski (pr) | 47 | - | 85% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 3 | - | - | |
j. francuski (pr) | 2 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 3 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 11 | - | 68% | |
matematyka (pr) | 25 | - | 58% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pp) | 50 | 100% | 68% |
Kliknij i napisz do nas