Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2021
Numer klasy | Nazwa profilu | Specjalizacja | Przedmioty rozszerzone | Próg punktowy | Liczba przyjętych | Liczba miejsc |
---|---|---|---|---|---|---|
1a | ogólnodostępny | Technik analityk | matematyka, chemia | 77.65 |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
83
Liczba osób, które zdały
82
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 83 | 100% | 58% | |
j. angielski (pp) | 83 | 98% | 84% | |
biologia (pr) | 23 | - | 59% | |
chemia (pr) | 58 | - | 42% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 48 | - | 70% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 83 | 100% | 77% | |
matematyka (pr) | 31 | - | 38% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
54
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 54 | 100% | 76% | |
j. angielski (pp) | 54 | 100% | 88% | |
matematyka (pp) | 54 | 100% | 83% | |
biologia (pr) | 4 | - | - | |
chemia (pr) | 28 | 42% | 23% | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 34 | 76% | 17% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
matematyka (pr) | 29 | 48% | 22% | |
j. polski (pp) | 54 | 100% | 67% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
74
Liczba osób, które zdały
72
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 74 | 100% | 54% | |
j. angielski (pp) | 72 | 95% | 84% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. włoski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 74 | 98% | 71% | |
biologia (pr) | 38 | - | 37% | |
chemia (pr) | 53 | - | 27% | |
geografia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 41 | - | 65% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 12 | - | 53% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 15 | - | 36% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas