Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
80%
Liczba osób egzaminowanych
73
Liczba osób, które zdały
59
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 73 | 98% | 73% | |
matematyka (pp) | 73 | 80% | 53% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 6 | - | 27% | |
geografia (pr) | 7 | - | 39% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 9 | - | 31% | |
j. angielski (pr) | 57 | - | 48% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 35% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pp) | 73 | 89% | 50% | |
matematyka (pr) | 33 | - | 16% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
80
Liczba osób, które zdały
67
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 80 | 98% | 45% | |
j. angielski (pp) | 82 | 97% | 74% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 83 | 83% | 47% | |
biologia (pr) | 7 | 14% | 4% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | 22% | 12% | |
informatyka (pr) | 7 | 14% | 14% | |
j. angielski (pr) | 63 | 49% | 24% | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 8 | 12% | 17% | |
matematyka (pr) | 17 | 17% | 19% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pp) | 83 | 96% | 58% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
66
Liczba osób, które zdały
54
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 66 | 100% | 80% | |
matematyka (pp) | 66 | 81% | 52% | |
biologia (pr) | 11 | - | 11% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 7 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 17 | - | 35% | |
j. angielski (pr) | 49 | - | 54% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 8% | |
matematyka (pr) | 21 | - | 21% | |
j. polski (pp) | 66 | 92% | 42% |
Kliknij i napisz do nas