Dyrektor
Anna Ceparska-Bąbel
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
18
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
90%
Liczba osób egzaminowanych
44
Liczba osób, które zdały
40
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
matematyka (pp) | 44 | 90% | 56% | |
biologia (pr) | 9 | - | 29% | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 14 | - | 56% | |
j. angielski (pr) | 30 | - | 63% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 50% | |
matematyka (pr) | 12 | - | 22% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | - | 26% | |
j. polski (pp) | 44 | 97% | 54% | |
historia (pr) | 9 | - | 38% | |
j. angielski (pp) | 44 | 100% | 77% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
97%
Liczba osób egzaminowanych
34
Liczba osób, które zdały
33
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 34 | 100% | 86% | |
j. angielski (pp) | 34 | 100% | 76% | |
matematyka (pp) | 34 | 97% | 61% | |
biologia (pr) | 8 | - | 26% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 53% | |
historia (pr) | 7 | - | 43% | |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 25 | - | 53% | |
j. polski (pr) | 12 | - | 59% | |
matematyka (pr) | 12 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 8 | - | 39% | |
j. polski (pp) | 34 | 100% | 69% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
37
Liczba osób, które zdały
35
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 37 | 97% | 61% | |
j. angielski (pp) | 37 | 100% | 79% | |
matematyka (pp) | 37 | 94% | 64% | |
biologia (pr) | 9 | - | - | |
chemia (pr) | 3 | - | - | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | - | |
historia (pr) | 5 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 21 | - | 65% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 12 | - | 48% | |
matematyka (pr) | 15 | - | 23% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - |
Kliknij i napisz do nas