Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
81%
Liczba osób egzaminowanych
92
Liczba osób, które zdały
75
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 92 | 94% | 54% | |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 92 | 84% | 50% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
geografia (pr) | 80 | - | 28% | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 40 | - | 49% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 7 | - | 92% | |
j. angielski (pp) | 90 | 91% | 61% | |
matematyka (pr) | 6 | - | 13% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
83%
Liczba osób egzaminowanych
89
Liczba osób, które zdały
74
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 89 | 97% | 55% | |
j. polski ustny | 89 | 100% | 61% | |
j. angielski (pp) | 88 | 90% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski ustny | 2 | - | - | |
matematyka (pp) | 89 | 86% | 49% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 66 | 31% | 17% | |
historia (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 32 | 43% | 23% | |
j. polski (pr) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pr) | 2 | - | - | |
matematyka (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
71%
Liczba osób egzaminowanych
71
Liczba osób, które zdały
51
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 71 | 98% | 55% | |
j. angielski (pp) | 70 | 84% | 57% | |
j. włoski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 71 | 76% | 51% | |
biologia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 56 | - | 21% | |
j. angielski (pr) | 14 | - | 49% | |
j. francuski (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 19 | - | 17% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - |
Kliknij i napisz do nas