Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
70%
Liczba osób egzaminowanych
99
Liczba osób, które zdały
70
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 99 | 95% | 50% | |
j. angielski (pp) | 98 | 87% | 61% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 99 | 70% | 42% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 29 | - | 20% | |
j. angielski (pr) | 53 | - | 46% | |
j. polski (pr) | 13 | - | 23% | |
j. włoski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 7 | - | 16% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 30% | |
geografia (pr) | 44 | - | 35% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
85%
Liczba osób egzaminowanych
102
Liczba osób, które zdały
87
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 1 | - | - | |
j. angielski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski ustny | 104 | 100% | 49% | |
j. angielski (pp) | 103 | 93% | 64% | |
j. hiszpański (pp) | 1 | - | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | - | - | |
matematyka (pp) | 105 | 88% | 54% | |
biologia (pr) | 7 | - | 27% | |
geografia (pr) | 51 | - | 38% | |
historia (pr) | 24 | - | 25% | |
j. angielski (pr) | 65 | - | 50% | |
j. polski (pr) | 7 | - | 25% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | - | 26% | |
j. polski (pp) | 105 | 95% | 54% | |
matematyka (pr) | 14 | - | 13% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
78%
Liczba osób egzaminowanych
100
Liczba osób, które zdały
78
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 97 | 95% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | - | |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 100 | 79% | 41% | |
biologia (pr) | 2 | - | - | |
geografia (pr) | 53 | - | 18% | |
historia (pr) | 19 | - | 23% | |
j. angielski (pr) | 50 | - | 46% | |
j. polski (pr) | 19 | - | 20% | |
matematyka (pr) | 2 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 19 | - | 13% | |
j. polski (pp) | 100 | 92% | 51% |
Kliknij i napisz do nas