VIII Liceum Ogólnokształcące
im. Zofii Nałkowskiej
Dane podstawowe
Dyrektor
Kamil Dąbrowski
O szkole
Liceum Ogólnokształcące. Witryna internetowa placówki znajduje się pod adresem http://www.lo8.lublin.eu . Szkoła podstawowa znajduje się przy ul. Słowicza 5 w mieście Lublin, województwo lubelskie. Patronem szkoły jest Zofii Nałkowskiej. Ta szkoła zatrudnia pedagoga. W tej placówce jest psycholog. Logopeda nie jest zatrudniony w tej szkole. Z placówką można skontaktować się mailowo pod adresem [email protected] lub dzwoniąc na numer +48817440623. W szkole znajduje się 23 klas lekcyjnych. W tej szkole znajduje się 2 sal sportowych. Funkcję dyrektora placówki pełni Kamil Dąbrowski.
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
23
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Progi punktowe i klasy
Wyniki egzaminów maturalnych
Rok 2024
Zdawalność matury w szkole:
87%
Liczba osób egzaminowanych:
124
Liczba osób, które zdały:
108
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 124 | 98% | 0 | 65% |
j. angielski ustny | 123 | 100% | 71% | |
j. angielski (pp) | 124 | 96% | 0 | 75% |
biologia (pr) | 45 | 0% | 0 | 19% |
chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 16 | 0% | 0 | 39% |
informatyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 12% |
j. angielski (pr) | 94 | 0% | 0 | 54% |
historia sztuki (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. hiszpański (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. rosyjski (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 30 | 0% | 0 | 39% |
matematyka (pr) | 18 | 0% | 0 | 19% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
j. polski ustny | 123 | 100% | 74% | |
matematyka (pp) | 124 | 87% | 0 | 51% |
geografia (pr) | 21 | 0% | 0 | 26% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole:
brak danych
Liczba osób egzaminowanych:
1
Liczba osób, które zdały:
brak danych
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski ustny | 1 | 0% | 0% | |
j. angielski ustny | 1 | 0% | 0% | |
matematyka (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pp) | 120 | 98% | 0 | 61% |
j. angielski (pp) | 119 | 97% | 0 | 74% |
j. polski ustny | 120 | 99% | 74% | |
matematyka (pp) | 120 | 86% | 0 | 51% |
biologia (pr) | 34 | 0% | 0 | 33% |
j. angielski ustny | 119 | 97% | 67% | |
geografia (pr) | 24 | 0% | 0 | 36% |
historia (pr) | 14 | 0% | 0 | 28% |
chemia (pr) | 8 | 0% | 0 | 25% |
informatyka (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 85 | 0% | 0 | 53% |
matematyka (pr) | 16 | 0% | 0 | 11% |
j. niemiecki (pp) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. niemiecki ustny | 1 | 0% | 0% | |
j. polski (pr) | 32 | 0% | 0 | 34% |
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole:
85%
Liczba osób egzaminowanych:
137
Liczba osób, które zdały:
117
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 137 | 98% | 0 | 61% |
j. angielski (pp) | 134 | 97% | 0 | 72% |
j. niemiecki (pp) | 1 | 100% | 0 | 0% |
j. rosyjski (pp) | 2 | 100% | 0 | 0% |
matematyka (pp) | 137 | 84% | 0 | 44% |
biologia (pr) | 55 | 0% | 0 | 33% |
chemia (pr) | 5 | 0% | 0 | 21% |
geografia (pr) | 28 | 0% | 0 | 28% |
historia (pr) | 3 | 0% | 0 | 0% |
historia sztuki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 99 | 0% | 0 | 49% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 38 | 0% | 0 | 51% |
j. rosyjski (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 7 | 0% | 0 | 11% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole:
64%
Liczba osób egzaminowanych:
104
Liczba osób, które zdały:
67
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 105 | 78% | 0 | 42% |
j. angielski (pp) | 93 | 92% | 0 | 62% |
j. niemiecki (pp) | 2 | 50% | 0 | 0% |
matematyka (pp) | 104 | 69% | 0 | 39% |
biologia (pr) | 28 | 0% | 0 | 19% |
chemia (pr) | 2 | 0% | 0 | 0% |
filozofia (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
geografia (pr) | 19 | 0% | 0 | 19% |
j. rosyjski (pp) | 10 | 80% | 0 | 84% |
j. niemiecki (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
j. polski (pr) | 23 | 0% | 0 | 46% |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | 0% | 0 | 0% |
j. rosyjski (pr) | 6 | 0% | 0 | 0% |
matematyka (pr) | 5 | 0% | 0 | 0% |
j. angielski (pr) | 47 | 0% | 0 | 46% |
fizyka (pr) | 1 | 0% | 0 | 0% |
historia (pr) | 9 | 0% | 0 | 0% |
© 2025 dostanesie.pl