Dyrektor
brak danych
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
Brak sali gimnastycznej
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
94%
Liczba osób egzaminowanych
168
Liczba osób, które zdały
159
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 166 | 99% | 78% | |
j. niemiecki (pp) | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 168 | 95% | 60% | |
fizyka (pr) | 37 | - | 18% | |
geografia (pr) | 14 | - | 37% | |
historia (pr) | 4 | - | - | |
informatyka (pr) | 23 | - | 36% | |
j. angielski (pr) | 107 | - | 56% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 1 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 69 | - | 17% | |
j. polski (pp) | 168 | 98% | 50% | |
j. polski (pr) | 4 | - | - |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
96%
Liczba osób egzaminowanych
177
Liczba osób, które zdały
170
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski ustny | 177 | 100% | 57% | |
j. angielski (pp) | 183 | 98% | 79% | |
matematyka (pp) | 183 | 96% | 60% | |
biologia (pr) | 6 | 16% | 10% | |
chemia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 14 | 7% | 15% | |
geografia (pr) | 19 | 31% | 17% | |
historia (pr) | 7 | 14% | 8% | |
informatyka (pr) | 33 | 33% | 24% | |
j. angielski (pr) | 106 | 63% | 22% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 12 | 66% | 18% | |
matematyka (pr) | 70 | 17% | 21% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pp) | 183 | 100% | 56% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
88%
Liczba osób egzaminowanych
179
Liczba osób, które zdały
159
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 179 | 95% | 53% | |
j. angielski (pp) | 175 | 98% | 77% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 75% | - | |
matematyka (pp) | 179 | 92% | 61% | |
biologia (pr) | 3 | - | - | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
geografia (pr) | 9 | - | - | |
informatyka (pr) | 28 | - | 21% | |
j. angielski (pr) | 106 | - | 59% | |
j. polski (pr) | 9 | - | - | |
matematyka (pr) | 85 | - | 15% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 38 | - | 13% |
Kliknij i napisz do nas