Dyrektor
Aleksandra Grządko
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Tak
Liczba klas lekcyjnych
80
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
131
Liczba osób, które zdały
129
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 131 | 100% | 62% | |
j. niemiecki (pp) | 6 | 100% | 61% | |
matematyka (pp) | 131 | 98% | 69% | |
biologia (pr) | 45 | - | 45% | |
chemia (pr) | 25 | - | 47% | |
fizyka (pr) | 17 | - | 23% | |
geografia (pr) | 22 | - | 50% | |
historia (pr) | 22 | - | 41% | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 90 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pp) | 125 | 99% | 87% | |
j. polski (pr) | 43 | - | 52% | |
matematyka (pr) | 32 | - | 26% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 10 | - | 41% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
91%
Liczba osób egzaminowanych
147
Liczba osób, które zdały
135
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 147 | 100% | 62% | |
j. angielski (pp) | 140 | 99% | 89% | |
j. niemiecki (pp) | 7 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 147 | 91% | 59% | |
biologia (pr) | 53 | - | 30% | |
chemia (pr) | 24 | - | 45% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 13 | - | 27% | |
geografia (pr) | 24 | - | 46% | |
historia (pr) | 29 | - | 21% | |
informatyka (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 83 | - | 72% | |
j. niemiecki (pr) | 4 | - | - | |
j. polski (pr) | 52 | - | 61% | |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 39 | - | 31% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 13 | - | 18% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
98%
Liczba osób egzaminowanych
110
Liczba osób, które zdały
108
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 11 | 100% | 58% | |
j. polski ustny | 11 | 100% | 73% | |
j. angielski (pp) | 11 | 100% | 82% | |
matematyka (pp) | 11 | 81% | 49% | |
biologia (pr) | 7 | - | 29% | |
chemia (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 1 | - | - | |
historia (pr) | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 1 | - | - | |
j. polski (pp) | 110 | 100% | 67% | |
j. angielski (pp) | 107 | 99% | 86% | |
j. niemiecki (pp) | 3 | - | - | |
matematyka (pp) | 110 | 98% | 68% | |
biologia (pr) | 45 | - | 33% | |
chemia (pr) | 21 | - | 43% | |
filozofia (pr) | 1 | - | - | |
fizyka (pr) | 9 | - | 49% | |
geografia (pr) | 6 | - | 45% | |
historia (pr) | 17 | - | 39% | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
j. angielski (pr) | 73 | - | 71% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 34 | - | 43% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 7 | - | 66% | |
j. polski ustny | 110 | 100% | 82% | |
j. polski (pr) | 49 | - | 29% |
Kliknij i napisz do nas