Dyrektor
Anna Możdżonek
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
45
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
1
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
59%
Liczba osób egzaminowanych
64
Liczba osób, które zdały
38
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 64 | 89% | 64% | |
matematyka (pp) | 65 | 60% | 34% | |
biologia (pr) | 8 | - | 19% | |
chemia (pr) | 8 | - | 6% | |
fizyka (pr) | 4 | - | - | |
geografia (pr) | 11 | - | 28% | |
historia (pr) | 6 | - | 16% | |
historia sztuki (pr) | 2 | - | - | |
j. angielski (pr) | 44 | - | 47% | |
j. niemiecki (pr) | 1 | - | - | |
matematyka (pr) | 10 | - | 4% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 7 | - | 12% | |
j. polski (pr) | 11 | - | 53% | |
j. polski (pp) | 66 | 81% | 40% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
46%
Liczba osób egzaminowanych
50
Liczba osób, które zdały
23
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. angielski (pp) | 45 | 80% | 59% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | 50% | - | |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 51 | 50% | 33% | |
biologia (pr) | 7 | - | - | |
chemia (pr) | 7 | - | - | |
geografia (pr) | 6 | - | - | |
historia (pr) | 3 | - | - | |
informatyka (pr) | 4 | - | - | |
j. angielski (pr) | 18 | - | 56% | |
j. polski (pr) | 6 | - | - | |
matematyka (pr) | 9 | - | - | |
j. polski (pp) | 51 | 80% | 42% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
72%
Liczba osób egzaminowanych
69
Liczba osób, które zdały
50
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 70 | 88% | 46% | |
j. polski ustny | 69 | 98% | 54% | |
j. angielski (pp) | 66 | 95% | 67% | |
j. niemiecki (pp) | 4 | - | - | |
matematyka (pp) | 70 | 75% | 38% | |
chemia (pr) | 2 | - | - | |
fizyka (pr) | 7 | - | 5% | |
geografia (pr) | 7 | - | 31% | |
historia (pr) | 6 | - | 22% | |
j. angielski (pr) | 48 | - | 49% | |
j. niemiecki (pr) | 3 | - | - | |
j. polski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 8 | - | 5% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 2 | - | - | |
biologia (pr) | 6 | - | 23% |
Kliknij i napisz do nas