im. Marii Konopnickiej
Dyrektor
Agnieszka Buganik-Pszczyńska
Pedagog
Tak
Psycholog
Tak
Logopeda
Nie
Liczba klas lekcyjnych
61
Liczba basenów
Brak basenu
Liczba bieżni
Brak bieżni
Liczba sal gimnastycznych
2
Liczba pracowników
Brak danych
Liczba oddziałów
Brak danych
Rok 2022
Zdawalność matury w szkole
99%
Liczba osób egzaminowanych
196
Liczba osób, które zdały
195
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 196 | 100% | 2 | 65% |
j. francuski (pp) | 1 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 2 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 22 | 100% | 3 | 96% |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 196 | 99% | 1 | 85% |
biologia (pr) | 63 | - | 1 | 66% |
chemia (pr) | 50 | - | 52% | |
filozofia (pr) | 3 | - | 2 | - |
geografia (pr) | 27 | - | 71% | |
historia (pr) | 22 | - | 61% | |
historia muzyki (pr) | 2 | - | - | |
informatyka (pr) | 6 | - | 64% | |
j. angielski (pr) | 175 | - | 87% | |
j. francuski (pr) | 8 | - | 70% | |
j. hiszpański (pr) | 3 | - | - | |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 6 | - | 48% | |
j. niemiecki (pr) | 26 | - | 81% | |
j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 3 | - | 3 | - |
j. rosyjski (pr) | 1 | - | - | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 21 | - | 1 | 62% |
j. polski ustny | 2 | 100% | - | |
j. angielski (pp) | 170 | 100% | 97% | |
fizyka (pr) | 51 | - | 1 | 58% |
j. niemiecki dwujęzyczny ustny | 1 | - | - | |
j. polski (pr) | 70 | - | 2 | 81% |
j. łaciński i kultura antyczna (pr) | 1 | - | 1 | - |
matematyka (pr) | 104 | - | 1 | 62% |
Rok 2021
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
277
Liczba osób, które zdały
277
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 277 | 100% | 3 | 68% |
j. polski ustny | 3 | 100% | - | |
j. angielski (pp) | 233 | 100% | 1 | 97% |
j. hiszpański (pp) | 5 | 100% | - | |
j. niemiecki (pp) | 27 | 100% | 2 | 96% |
j. rosyjski (pp) | 1 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 277 | 100% | 82% | |
biologia (pr) | 97 | - | 53% | |
chemia (pr) | 75 | - | 43% | |
filozofia (pr) | 3 | - | 2 | - |
fizyka (pr) | 52 | - | 50% | |
geografia (pr) | 65 | - | 1 | 49% |
historia (pr) | 36 | - | 1 | 55% |
historia muzyki (pr) | 5 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 6 | - | - | |
informatyka (pr) | 8 | - | 1 | - |
j. angielski (pr) | 217 | - | 1 | 85% |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 5 | - | - | |
j. francuski (pr) | 14 | - | 68% | |
j. hiszpański (pr) | 9 | - | - | |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 8 | - | - | |
j. niemiecki (pr) | 40 | - | 2 | 81% |
j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 3 | - | 1 | - |
j. niemiecki dwujęzyczny ustny | 2 | - | - | |
j. polski (pr) | 105 | - | 3 | 66% |
j. rosyjski (pr) | 3 | - | - | |
matematyka (pr) | 121 | - | 52% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 18 | - | 52% | |
j. francuski (pp) | 11 | 100% | 87% |
Rok 2023
Zdawalność matury w szkole
100%
Liczba osób egzaminowanych
183
Liczba osób, które zdały
183
Przedmiot | Liczba zdających | Zdawalność | Liczba olimpijczyków | Średni wynik |
---|---|---|---|---|
j. polski (pp) | 183 | 100% | 2 | 75% |
j. polski ustny | 183 | 100% | 83% | |
j. angielski ustny | 4 | 100% | - | |
j. hiszpański (pp) | 5 | 100% | 2 | 89% |
j. niemiecki (pp) | 29 | 100% | 4 | 93% |
j. niemiecki ustny | 2 | 100% | - | |
matematyka (pp) | 183 | 100% | 88% | |
biologia (pr) | 48 | - | 68% | |
chemia (pr) | 44 | - | 1 | 66% |
filozofia (pr) | 3 | - | 1 | - |
fizyka (pr) | 43 | - | 51% | |
geografia (pr) | 33 | - | 70% | |
historia (pr) | 13 | - | 2 | 65% |
historia muzyki (pr) | 1 | - | - | |
historia sztuki (pr) | 1 | - | - | |
informatyka (pr) | 8 | - | 60% | |
j. angielski (pr) | 146 | - | 86% | |
j. angielski dwujęzyczny (pp) | 1 | - | - | |
j. hiszpański (pr) | 2 | - | - | |
j. hiszpański dwujęzyczny (pp) | 6 | - | 2 | 74% |
j. hiszpański dwujęzyczny ustny | 5 | - | 89% | |
j. niemiecki (pr) | 10 | - | 81% | |
j. niemiecki dwujęzyczny (pp) | 23 | - | 4 | 75% |
j. niemiecki dwujęzyczny ustny | 10 | - | 90% | |
j. polski (pr) | 63 | - | 2 | 65% |
matematyka (pr) | 91 | - | 65% | |
wiedza o społeczeństwie (pr) | 15 | - | 58% | |
j. angielski (pp) | 149 | 100% | 96% |
Kliknij i napisz do nas